У суботу, 02.3.2019. године,одржано је општинско такмичење из математике у ОШ "Ј. Стерија Поповић" у Вршцу, на коме су наши ученици постигли следеће резултате:
| Р.бр. | Презиме и име ученика | Раз./од. | Учитељ/наставник | Ранг |
| 1 | Дунат Огњен | 3а | Татјана Шарић | III m. |
| 2 | Рајковић Немања | 3а | Татјана Шарић | III m. |
| 3 | Ђукић Стефан | 3а | Татјана Шарић | похвала |
| 4 | Магурјан Василије | 3а | Татјана Шарић | похвала |
| 5 | Тинтор Матеја | 3В | Снежана Бока | похвала |
| 6 | Вучковић Огњен | 3а | Татјана Шарић | похвала |
| 7 | Соколовић Никола | 4в | Оливера Брајков | I m. |
| 8 | Бућинац Лука | 4б | Ђурђевка Орешан | I m. |
| 9 | Стојков Ђорђе | 4в | Оливера Брајков | II m. |
| 10 | Ранков Иван | 4б | Ђурђевка Орешан | II m. |
| 11 | Варићак Алекса | 4б | Ђурђевка Орешан | III m. |
| 12 | Костадинов Стефан | 4в | Оливера Брајков | похвала |
| 13 | Новаковић Миљана | 4а | Маја Мрђа | похвала |
| 14 | Петровић Милица | 4б | Ђурђевка Орешан | похвала |
| 15 | Зимоња Тијана | 5б | Бабачић Невена | II m. |
| 16 | Илинковић Урош | 5б | Бабачић Невена | похвала |
| 17 | Перић Ана | 5а | Маријана Милошевић | похвала |
| 18 | Вујичин Вукашин | 6а | Момиров Оливера | I m. |
| 19 | Николић Катарина | 6а | Момиров Оливера | похвала |
| 20 | Јерковић Лука | 6а | Момиров Оливера | похвала |
| 21 | Ранков Марија | 6б | Момиров Оливера | похвала |
| 22 | Милићев Марко | 6б | Момиров Оливера | похвала |
| 23 | Болорин Иван | 7в | Маријана Милошевић | похвала |
| 24 | Ранков Уна | 8б | Момиров Оливера | похвала |
| 25 | Дунат Алекса | 8б | Момиров Оливера | похвала |
Честитамо нашим ученицима и њиховим менторима и желимо много среће у даљем такмичењу!